หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
| 
ณ วันที่ หรือ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
 | 
งบการเงินรวม
 | 
งบการเงินเฉพาะกิจการ
 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 
ปีงบการเงิน											
 | 
2566											
 | 
2565											
 | 
2566											
 | 
2565											
 | |
| 
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ (ต่อหุ้น)											
 | |||||
| 
มูลค่าที่ตราไว้											
 | 
1.00											
 | 
1.00											
 | 
1.00											
 | 
1.00											
 | |
| 
มูลค่าตามบัญชี											
 | 
8.63											
 | 
9.04											
 | 
4.56											
 | 
4.62											
 | |
| 
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน											
 | 
0.51											
 | 
0.58											
 | 
0.74											
 | 
0.58											
 | |
| 
ผลการดำเนินงาน (บาท)											
 | |||||
| 
รายได้จากการขาย											
 | 
2,533,136,499											
 | 
2,895,341,632											
 | 
351,469,657											
 | 
298,018,053											
 | |
| 
รายได้รวม											
 | 
2,645,620,821											
 | 
2,988,485,580											
 | 
888,028,775											
 | 
726,366,506											
 | |
| 
กำไรขั้นต้น											
 | 
450,835,027											
 | 
580,896,211											
 | 
124,138,897											
 | 
86,158,083											
 | |
| 
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้											
 | 
227,443,381											
 | 
241,320,530											
 | 
336,498,751											
 | 
281,359,238											
 | |
| 
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ											
 | 
245,745,345											
 | 
279,818,308											
 | 
357,286,757											
 | 
280,517,034											
 | |
| 
ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (บาท)											
 | |||||
| 
สินทรัพย์หมุนเวียน											
 | 
1,120,889,488											
 | 
1,219,221,746											
 | 
628,356,458											
 | 
529,510,144											
 | |
| 
สินทรัพย์รวม											
 | 
6,370,024,241											
 | 
6,539,583,830											
 | 
3,264,204,268											
 | 
3,274,225,890											
 | |
| 
หนี้สินหมุนเวียน											
 | 
1,384,729,781											
 | 
1,942,973,135											
 | 
454,412,235											
 | 
906,163,748											
 | |
| 
หนี้สินรวม											
 | 
2,204,400,095											
 | 
2,178,996,275											
 | 
1,065,320,983											
 | 
1,044,390,035											
 | |
| 
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว											
 | 
482,579,640 											
 | 
482,579,640											
 | 
482,579,640 											
 | 
482,579,640											
 | |
| 
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่											
 | 
4,165,624,146											
 | 
4,360,587,555											
 | 
2,198,883,285											
 | 
2,229,835,855											
 | |
| 
ส่วนของผู้ถือหุ้น											
 | 
4,165,624,146											
 | 
4,360,587,555											
 | 
2,198,883,285											
 | 
2,229,835,855											
 | |
| 
อัตราส่วนทางการเงิน (บาท)											
 | |||||
| 
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย (%)											
 | 
17.8%											
 | 
20.1%											
 | 
35.3%											
 | 
28.9%											
 | |
| 
อัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ (%)											
 | 
11.0%											
 | 
9.5%											
 | 
42.6%											
 | 
42.9%											
 | |
| 
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)											
 | 
9.3%											
 | 
9.4%											
 | 
40.2%											
 | 
38.6%											
 | |
| 
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) *											
 | 
145.3%											
 | 
153.5%											
 | 
100.0%											
 | 
153.1%											
 | |
| 
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น(%)											
 | 
5.9%											
 | 
6.4%											
 | 
16.2%											
 | 
12.6%											
 | |
| 
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (%)											
 | 
4.7%											
 | 
5.3%											
 | 
13.6%											
 | 
10.2%											
 | |
| 
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)											
 | 
3.9%											
 | 
4.3%											
 | 
10.9%											
 | 
8.6%											
 | |
| 
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)											
 | 
4.6											
 | 
6.6											
 | 
9.1											
 | 
10.2											
 | |
| 
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)											
 | 
0.8											
 | 
0.6											
 | 
1.4											
 | 
0.6											
 | |
| 
อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)											
 | 
0.4											
 | 
0.3											
 | 
1.2											
 | 
0.5											
 | |
| 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)											
 | 
0.5											
 | 
0.5											
 | 
0.5											
 | 
0.5											
 | |
 
															กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : Foodgroup@tipco.net